<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Konfliktportalen &#187; Val 2010</title>
	<atom:link href="http://www.konfliktportalen.se/tag/val-2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.konfliktportalen.se</link>
	<description>En del av Tankesmejdan konflikt</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 12:00:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Grön omställning viktigt för Vänstern i Heby</title>
		<link>http://lukas-lofling.blogspot.com/2010/09/gron-omstallning-viktigt-for-vanstern-i.html</link>
		<comments>http://lukas-lofling.blogspot.com/2010/09/gron-omstallning-viktigt-for-vanstern-i.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 04:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukas Löfling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Heby kommun]]></category>
		<category><![CDATA[klimat]]></category>
		<category><![CDATA[Val 2010]]></category>
		<category><![CDATA[vänsterpartiet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-9194576198723224267.post-2207271794356999761</guid>
		<description><![CDATA[Omställningen av samhället till ett mer klimatvänligt samhälle är något som Vänsterpartiet i Heby har förstått.<br />Vänsterpartiet kommer arbeta för att det byggs industrispår och lastkajer till Företagsparken (Morgongåva), tegelbruket (Vittinge) och sågen (Heby) som ett steg i att mer av transporterna ska gå på järnväg i stället för med lastbilar.<br />Partiet vill  också att kommunen ska satsa mer på bla. solceller. Ett konkret förslag är att man som ett första steg ska sätta solpaneler på taken till kommunens skolor, kommunhuset och simhallen.<br /><br /><strong>Från Konfliktportalen.se:</strong> Vida Latina skriver <a href="http://vidalatina.wordpress.com/2010/09/06/rostningstips/">Röstningstips</a>, Anders_S skriver <a href="http://feedproxy.google.com/~r/Svensson/~3/ehtwVzztOKY/">Tröttsamma puckon angriper bussar i Malmö</a>, loaderrorready skriver <a href="http://rodalund.wordpress.com/2010/09/06/malmo-protestdag-mot-sd/">Malmö: Protestdag mot SD</a>, L. O. K. Ejnermark skriver <a href="http://ejnermark.blogspot.com/2010/09/lena-mellin-hogerns-forsvarare.html">Lena Mellin &#8211; högerns försvarare</a><p>För mer vänsterbloggar besök www.konfliktportalen.se.</p><div><img width="1" height="1" src="https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9194576198723224267-2207271794356999761?l=lukas-lofling.blogspot.com" alt="" /></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lukas-lofling.blogspot.com/feeds/2207271794356999761/comments/default</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lokala partiet minns inte</title>
		<link>http://lukas-lofling.blogspot.com/2010/09/lokala-partiet-minns-inte.html</link>
		<comments>http://lukas-lofling.blogspot.com/2010/09/lokala-partiet-minns-inte.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 05:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukas Löfling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Heby kommun]]></category>
		<category><![CDATA[Lokala partiet]]></category>
		<category><![CDATA[Val 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-9194576198723224267.post-2326453708846186030</guid>
		<description><![CDATA[Idag läste jag en <a href="http://salaallehanda.com/nyheter/val2010/1.939972-vill-lyfta-fram-lokala-krafter">intervju</a> med Charlotte Wall, från Lokala partiet i Heby, på Sala Allehandas hemsida.<br />Det som får mig att fundera över Charlotte Walls minne - eller hon kanske inte vill komma ihåg - är att hon själv satt som förste vice ordförande i kommunstyrelsen i Heby under mandatperioden 2002-2006. Under den perioden misslyckades majoriteten fundamentalt att sköta kommunens ekonomi och man slutade med 44 miljoner back.<br />Så när hon säger att det krävs förändring för att få ordning på kommunens ekonomi så börjar jag funderar.<div><img width="1" height="1" src="https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9194576198723224267-2326453708846186030?l=lukas-lofling.blogspot.com" alt="" /></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lukas-lofling.blogspot.com/feeds/2326453708846186030/comments/default</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(V)i går fram</title>
		<link>http://lukas-lofling.blogspot.com/2010/09/vi-gar-fram.html</link>
		<comments>http://lukas-lofling.blogspot.com/2010/09/vi-gar-fram.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 07:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukas Löfling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Val 2010]]></category>
		<category><![CDATA[vänsterpartiet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-9194576198723224267.post-2130572498679448323</guid>
		<description><![CDATA[<span>Under de senaste</span> veckorna har det kommit olika opinionsundersökningar som visar på två olika saker, det kommer bli jämnt och att Vänsterpartiet har gått fram.<br /><br />Andra röster: <a href="http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3615&#38;grupp=9635&#38;artikel=3976573&#38;sida=2">Ekot</a>, <a href="http://www.dn.se/nyheter/valet2010/de-rodgrona-knappar-in-1.1164037">DN</a><br /><br /><strong>Från Konfliktportalen.se:</strong> loaderrorready skriver <a href="http://rodalund.wordpress.com/2010/09/03/viktig-debatt-om-klimatet-och-framtiden/">Viktig debatt om klimatet och framtiden</a>, L. O. K. Ejnermark skriver <a href="http://ejnermark.blogspot.com/2010/09/massmedia-gor-bort-sig-om-jorg-teichert.html">Massmedia gör bort sig om Jörg Teichert</a>, Anders_S skriver <a href="http://feedproxy.google.com/~r/Svensson/~3/5xBwIQwcIfA/">Bryngeld – GG 505 Polar</a>, &#62;&#62; 907 skriver <a href="http://907.tumblr.com/post/1057995080">Lundaockupanter och spridda Lundaproblem</a><p>För mer vänsterbloggar besök www.konfliktportalen.se.</p><div><img width="1" height="1" src="https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9194576198723224267-2130572498679448323?l=lukas-lofling.blogspot.com" alt="" /></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lukas-lofling.blogspot.com/feeds/2130572498679448323/comments/default</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alliansen och opinionen</title>
		<link>http://lukas-lofling.blogspot.com/2010/09/alliansen-och-opinionen.html</link>
		<comments>http://lukas-lofling.blogspot.com/2010/09/alliansen-och-opinionen.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 04:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukas Löfling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Alliansen]]></category>
		<category><![CDATA[Rödgröna]]></category>
		<category><![CDATA[socialdemokraterna]]></category>
		<category><![CDATA[Val 2010]]></category>
		<category><![CDATA[vänsterpartiet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-9194576198723224267.post-1994309532249407038</guid>
		<description><![CDATA[<span>Jag sitter nu</span> och tittar på utfrågningen av <a href="http://svtplay.se/t/130178/utfragningen__fredrik_reinfeldt">Fredrik Reinfeldt </a>som känns mer och mer som Göran Persson inför valet 2006, alltså trött, arrogant och med argumentet: Jobben kommer.<br /><br /><span>I början av</span> utfrågningen fick han frågor om a-kassan och sjukförsäkringen, det var tydligt att han inte kunde svara på vad effekten av deras politik har blivit, han visste inte hur mycket dem hade skurit ned på sjukförsäkringen och han slingrade sig på frågan om vad dem som inte har a-kassa eller blivit utförsäkrade lever på. Han ville inte prata om att fler får socialbidrag.<br /><br /><span>Men samtidigt som</span> tre av högerns partiledare varit med i utfrågningen så har oppositionen knappat in på Alliansen. Enligt<a href="http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&#38;artikel=3976573"> mättningen</a> har gapet mellan de två blocken minskat under den senaste veckan.<br /><br />Andra röster: <a href="http://www.dn.se/nyheter/valet2010/reinfeldt-pensionarer-far-fortsatt-hogre-skatt-1.1163913">DN</a>, <a href="http://www.svd.se/nyheter/politik/valet2010/statsministern-stalldes-till-svars_5241795.svd">SvD</a>, <a href="http://www.aftonbladet.se/nyheter/valet2010/article7719010.ab">Aftonbladet</a><br /><br /><strong>Från Konfliktportalen.se:</strong> Anders_S skriver <a href="http://feedproxy.google.com/~r/Svensson/~3/vreBHPutEhQ/">Föräldraförsäkringen bör vara individuell</a>, Hans Norebrink skriver <a href="http://feedproxy.google.com/~r/Svensson/~3/f2yukoVPSSo/">Aktuell Gandhi</a>, L. O. K. Ejnermark skriver <a href="http://ejnermark.blogspot.com/2010/09/det-stundande-upproret-sjunde-cirkeln.html">Det stundande upproret – "Sjunde cirkeln" (eller demokratins död)</a>, &#62;&#62; 907 skriver <a href="http://907.tumblr.com/post/1050101599">Ett brev till Herr Jan Björklund</a><p>För mer vänsterbloggar besök www.konfliktportalen.se.</p><div><img width="1" height="1" src="https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9194576198723224267-1994309532249407038?l=lukas-lofling.blogspot.com" alt="" /></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lukas-lofling.blogspot.com/feeds/1994309532249407038/comments/default</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Välfärd står mot skattesänkningar för de rika</title>
		<link>http://lukas-lofling.blogspot.com/2010/09/valfard-star-mot-skattesankningar-for.html</link>
		<comments>http://lukas-lofling.blogspot.com/2010/09/valfard-star-mot-skattesankningar-for.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 05:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukas Löfling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Alliansen]]></category>
		<category><![CDATA[Rödgröna]]></category>
		<category><![CDATA[Val 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-9194576198723224267.post-850402932483203572</guid>
		<description><![CDATA[<div>Nu börjar det klarna om vad valet står mellan, det står mellan<a href="http://www.svd.se/nyheter/politik/valet2010/rodgrona-satsar-pa-valfarden_5224639.svd"> välfärd</a> - från de Rödgröna - och  skattesänkningar främst för dem rika - från Alliansen.<br /><br /><br /></div><div><img width="1" height="1" src="https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9194576198723224267-850402932483203572?l=lukas-lofling.blogspot.com" alt="" /></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lukas-lofling.blogspot.com/feeds/850402932483203572/comments/default</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valplattform på g</title>
		<link>http://lukas-lofling.blogspot.com/2010/08/valplattform-pa-g.html</link>
		<comments>http://lukas-lofling.blogspot.com/2010/08/valplattform-pa-g.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 05:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukas Löfling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[miljöpartiet]]></category>
		<category><![CDATA[Rödgröna]]></category>
		<category><![CDATA[socialdemokraterna]]></category>
		<category><![CDATA[Val 2010]]></category>
		<category><![CDATA[vänsterpartiet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-9194576198723224267.post-533531002443866741</guid>
		<description><![CDATA[Idag kommer de <a href="http://www.rodgron.se/nyheter/rodgron-presstraff-vi-presenterar-den-rodgrona-regeringsplattformen/">Rödgröna</a> att fortsätta pressentera sin valplattform. Än så länge har pressenterat överenskommelser om bla tandvård, äldrevård och studiemedel.<br /><br />Under de senaste dagarna har det rullat in opinionsundersökningar som visar på dåliga siffror för de Rödgröna, men det visar också att det är mycket jämnt, om endast 30000-40000 byter block så kommer det bli en ny regeringen och en ny politik.<br /><br />Andra röster: <a href="http://jonassjostedt.se/?p=2433">Jonas Sjöstedt</a>,<a href="http://www.dn.se/nyheter/valet2010/rodgrona-vill-minska-eu-utslapp-1.1162156"> DN</a>,<div><img width="1" height="1" src="https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9194576198723224267-533531002443866741?l=lukas-lofling.blogspot.com" alt="" /></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lukas-lofling.blogspot.com/feeds/533531002443866741/comments/default</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(V) hade rätt om Afghanistan</title>
		<link>http://lukas-lofling.blogspot.com/2010/08/v-hade-ratt-om-afghanistan.html</link>
		<comments>http://lukas-lofling.blogspot.com/2010/08/v-hade-ratt-om-afghanistan.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 05:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukas Löfling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Afghanistan]]></category>
		<category><![CDATA[Rödgröna]]></category>
		<category><![CDATA[Val 2010]]></category>
		<category><![CDATA[vänsterpartiet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-9194576198723224267.post-6679369444616383472</guid>
		<description><![CDATA[Det tog inte lång tid efter det att de<a href="http://www.rodgron.se/nyheter/rodgron-overenskommelse-om-afghanistan/"> Rödgröna</a> hade pressenterat sin uppgörelse om dem svenska trupperna i Afghanistan för än<a href="http://www.svd.se/nyheter/politik/valet2010/dags-att-byta-strategi_5201907.svd"> Svenska Afghanistankommittén</a>  gick ut och sa att detta var ett bra förslag och att det nu var dags att byta strategi.<br /><br /><blockquote>"De fredsbevarande styrkorna har inte uppnått sitt mål. Ur vår synpunkt  är det bättre att arbeta vidare utan Isaf och amerikanska trupper och i  stället storskaligt kanalisera pengarna till civila  biståndsorganisationer", säger Bengt Kristiansson till SvD, före detta  generalsekreterare och styrelseledamot i Svenska Afghanistankomittén<br /></blockquote><div><img width="1" height="1" src="https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9194576198723224267-6679369444616383472?l=lukas-lofling.blogspot.com" alt="" /></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lukas-lofling.blogspot.com/feeds/6679369444616383472/comments/default</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reinfeldt låter som Persson</title>
		<link>http://lukas-lofling.blogspot.com/2010/08/reinfeldt-later-som-persson.html</link>
		<comments>http://lukas-lofling.blogspot.com/2010/08/reinfeldt-later-som-persson.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 19:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukas Löfling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Fredrik Reinfeldt]]></category>
		<category><![CDATA[Göran Persson]]></category>
		<category><![CDATA[Val 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-9194576198723224267.post-2145045785790933183</guid>
		<description><![CDATA[Alliansen kritiserade Persson för att vara trött och inte se problemen under valrörelsen 2006. Nu upprepar Fredrik Reinfeldt samma sak som man kritiserade Göran Persson och sossarna för då. Fredrik har under lång tid - och inte minst under valduellen i radio idag - känts dryg och arrogant  i sin framtoning, och han kör exakt samma argument som Persson: Jobben kommer att komma.<br />Med tanke på hur det gick 2006 kan man ju fundera över hur det kommer att gå i år den 19 september.<br /><br />Andra röster: <a href="http://blogg.aftonbladet.se/proffstyckarna/2010/08/persson-2006-reinfeldt-2010">Aftonbladet </a><div><img width="1" height="1" src="https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9194576198723224267-2145045785790933183?l=lukas-lofling.blogspot.com" alt="" /></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lukas-lofling.blogspot.com/feeds/2145045785790933183/comments/default</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alliansens systemskifte &#8211; del 1 Bostäder</title>
		<link>http://lukas-lofling.blogspot.com/2010/08/alliansens-systemskifte-del-1-bostader.html</link>
		<comments>http://lukas-lofling.blogspot.com/2010/08/alliansens-systemskifte-del-1-bostader.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 07:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukas Löfling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Alliansens systemskifte]]></category>
		<category><![CDATA[bostäder]]></category>
		<category><![CDATA[Val 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-9194576198723224267.post-4822330376984244550</guid>
		<description><![CDATA[Hej, jag kommer att pressentera olika effekter av Alliansens systemskifte i Sverige, fram till 2008.<br /><br /><ul><li><span><span>Ombildningarna</span> -  Utförsäljning av allmännyttan har blivit lättare. I Stockholm har  38 500 av Stockholms 95 000 kommunala hyresrätter skaffat  bostadsrättsföreningar för ev ombildning. </span></li></ul><ul><li><span><span>Marknadshyror</span> - Bostadspolitisk utredning april 2008 ville urholka  allmännyttans hyresledande roll, och urholka besittningsskyddet  kraftigt. Inriktning mot marknadshyror.</span></li></ul><ul><li><span><span>Byggandet minskar</span> - Borttaget investeringsstöd till hyresrätter, slopade  investeringsstöd. Byggandet har minskat med 66 procent mellan 2006 och  2008. Från 5450 hyreslägenheter 2006 till 1770 hyreslägenheter första  halvåret 2008. </span><span>I Stockholm  påbörjades bara 180 nya hyreslägenheter första halvåret 2008, knappt 100  i Göteborg och i Malmö bara omkring 30 hyreslägenheter. B</span><span>ostadsbyggandet har minskat med 28 pr<span>ocent.</span></span></li></ul><ul><li><a name="articlecontent"></a><span><span> <span>Höjd fastighetsskatt</span>, för de flesta: Avskaffad statlig fastighetsskatt. Men n</span></span><span><span>ästan 60 procent villaägarna med mindre än 6 000 kronor får höjd skatt 09.</span></span><b><span><span> </span></span></b><span><span>Dyrare villor får sänkt skatt: kostnad 6 miljarder kr för staten.<br /></span></span></li></ul><br />Vi ni ha mer av detta? - Rösta på Alliansen<br /><br /><strong>Från Konfliktportalen.se:</strong> Anders_S skriver <a href="http://feedproxy.google.com/~r/Svensson/~3/fPNw3zCIJf8/">Gigantiskt hisingssvin skjutet</a>, jesper skriver <a href="http://www.dagenskonflikt.se/jesper/smaforetagare-behover-sociala-reformer/">Småföretagare behöver sociala reformer</a>, cappuccinosocialist skriver <a href="http://cappuccinosocialist.wordpress.com/2010/08/27/if-you-cant-join-em-beat-em/">If you can’t join ‘em, beat ‘em</a>, vandringsmyran skriver <a href="http://betraktelserochfunderingar.wordpress.com/2010/08/26/reflektion-forortskravaller/">Reflektion: Förortskravaller</a>, mathiavelli skriver <a href="http://guldfiske.motkraftblogg.net/2010/08/26/sjunde-cirkeln-oh-no-zombies/">Sjunde cirkeln: Oh no, zombies!</a>, Hans Norebrink skriver <a href="http://feedproxy.google.com/~r/Svensson/~3/6iWozJAAHNA/">Klaustrofobisk välfärdsskymning</a><p>För mer vänsterbloggar besök www.konfliktportalen.se.</p><div><img width="1" height="1" src="https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9194576198723224267-4822330376984244550?l=lukas-lofling.blogspot.com" alt="" /></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lukas-lofling.blogspot.com/feeds/4822330376984244550/comments/default</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bra jobbat Mona Sahlin</title>
		<link>http://lukas-lofling.blogspot.com/2010/08/bra-jobbat-mona-sahlin.html</link>
		<comments>http://lukas-lofling.blogspot.com/2010/08/bra-jobbat-mona-sahlin.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 06:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukas Löfling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[miljöpartiet]]></category>
		<category><![CDATA[socialdemokraterna]]></category>
		<category><![CDATA[Val 2010]]></category>
		<category><![CDATA[vänsterpartiet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-9194576198723224267.post-8551061812693868669</guid>
		<description><![CDATA[<span>Efter partiledarutfrågningen i</span> <a href="http://svt.se/val">SVT</a> igår har det börjat pratas om en revansch för Mona Shalin och Socialdemokraterna inför valet den 19 september.<br /><br /><span>Dock visade nu</span> på morgon en<a href="http://www.dn.se/polopoly_fs/1.1160250.1282856608!Synovate26.swf"> opinionsundersökning</a> som avslutades ungefär samtidigt som partiledarutfrågningen att Socialdemokraterna och Miljöpartiet tappar men att Vänsterpartiet går fram. Förhoppningsvis så kommer partiledarutfrågningen att påverka opinionen positivt fram till valdagen. Vad man kan säga just nu är att det är mycket jämnt mellan blocken, de Rödgröna (45%) och Alliansen (48,7%).<br /><br /><span>Sverige behöver en </span>Rödgrön regeringen - En ny politik. För vi förtjänar bättre!<br /><br />Andra röster: <a href="http://www.aftonbladet.se/nyheter/valet2010/article7682030.ab">Aftonbladet</a>, <a href="http://www.dn.se/nyheter/valet2010/s-sjunker-till-bottenniva-1.1160248">DN</a>, <a href="http://www.expressen.se/nyheter/val2010/1.2111717/s-nar-en-ny-bottenniva-29-2-procent">Expressen</a>, <a href="http://peterlandersson.blogspot.com/">Peter Andersson</a><br /><br /><strong>Från Konfliktportalen.se:</strong> cappuccinosocialist skriver <a href="http://cappuccinosocialist.wordpress.com/2010/08/27/if-you-cant-join-em-beat-em/">If you can’t join ‘em, beat ‘em</a>, vandringsmyran skriver <a href="http://betraktelserochfunderingar.wordpress.com/2010/08/26/reflektion-forortskravaller/">Reflektion: Förortskravaller</a>, mathiavelli skriver <a href="http://guldfiske.motkraftblogg.net/2010/08/26/sjunde-cirkeln-oh-no-zombies/">Sjunde cirkeln: Oh no, zombies!</a>, Anders_S skriver <a href="http://feedproxy.google.com/~r/Svensson/~3/2ZSZmdtsdoU/">Svenskt fiske – det pelagiska fisket idag</a>, Hans Norebrink skriver <a href="http://feedproxy.google.com/~r/Svensson/~3/6iWozJAAHNA/">Klaustrofobisk välfärdsskymning</a>, loaderrorready skriver <a href="http://rodalund.wordpress.com/2010/08/26/nytt-socialistiskt-flygblad-till-lunds-hushall/">Nytt socialistiskt flygblad till Lunds hushåll</a><p>För mer vänsterbloggar besök www.konfliktportalen.se.</p><div><img width="1" height="1" src="https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9194576198723224267-8551061812693868669?l=lukas-lofling.blogspot.com" alt="" /></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lukas-lofling.blogspot.com/feeds/8551061812693868669/comments/default</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Välkommen på VALVAKA 2010!</title>
		<link>http://anarkisterna.com/blog/2010/08/26/valkommen-pa-valvaka-2010/</link>
		<comments>http://anarkisterna.com/blog/2010/08/26/valkommen-pa-valvaka-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 10:47:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bo Myre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[abc stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[bokhandeln info]]></category>
		<category><![CDATA[centerpartiet]]></category>
		<category><![CDATA[demokrati]]></category>
		<category><![CDATA[Feministiskt initiativ.]]></category>
		<category><![CDATA[folkpartiet]]></category>
		<category><![CDATA[kafe 44]]></category>
		<category><![CDATA[kristdemokraterna]]></category>
		<category><![CDATA[miljöpartiet]]></category>
		<category><![CDATA[Moderaterna]]></category>
		<category><![CDATA[nätverket Ingen människa är illegal]]></category>
		<category><![CDATA[Piratpartiet]]></category>
		<category><![CDATA[Reinfeldt]]></category>
		<category><![CDATA[Riksdagsval]]></category>
		<category><![CDATA[Rösta]]></category>
		<category><![CDATA[socialdemokraterna]]></category>
		<category><![CDATA[solidaritet]]></category>
		<category><![CDATA[sverigedemokraterna]]></category>
		<category><![CDATA[Vad händer]]></category>
		<category><![CDATA[Val 2010]]></category>
		<category><![CDATA[valvaka]]></category>
		<category><![CDATA[vänsterpartiet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anarkisterna.com/?p=3774</guid>
		<description><![CDATA[Den 19 september är det val i Sverige och vi bjuder in till årets festligaste valvaka på Kafé 44. Vi kommer bjuda på livemusik, DJ Kreti &#38; Pleti, quiz, utlottning av finfina priser och naturligtvis följer vi under kvällen valresultaten på storbildsskärm.
&#8230;Kommer SD in i riksdagen? Sitter borgarna kvar vid makten? Tillsammans får vi svaren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://anarkisterna.com/blog/2010/08/26/valkommen-pa-valvaka-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bra fritids &#8211; En själ(v)klarhet</title>
		<link>http://lukas-lofling.blogspot.com/2010/08/bra-fritids-en-sjalvklarhet.html</link>
		<comments>http://lukas-lofling.blogspot.com/2010/08/bra-fritids-en-sjalvklarhet.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 06:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukas Löfling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[folkpartiet]]></category>
		<category><![CDATA[fritids]]></category>
		<category><![CDATA[Rödgröna]]></category>
		<category><![CDATA[Skola]]></category>
		<category><![CDATA[Val 2010]]></category>
		<category><![CDATA[vänsterpartiet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-9194576198723224267.post-4762227824219779899</guid>
		<description><![CDATA[<span>Fritids har under</span> lång tid försämrats och det kommer att bli ännu värre om inget görs och det som måste göras snarast Det kommer att bli en valfråga om man bryr sig om barn och ungas vardag.<br /><br /><span>2006 gjorde </span><a href="http://www.skolverket.se/sb/d/1709/a/7816;jsessionid=461200A76920B6A723F2371955D2E6A2">skolverket</a><span> </span>en lägesundersökning om läget bland fritidsverksamheten i Sverige. "Torftig och ensidig verksamhet. Stora grupper och små resurser." Var några av kommentarerna från skolverket.<br /><br /><span>Som svar på</span> detta bedrövliga läge vill Vänsterpartiet och de Rödgröna satsa på fritids. För 20 år sedan var snittet på gruppstorlekarna 17,8 barn och idag är samma siffra 36,7. Denna utveckling talar för sig själv - Politikerna har inte brytt sig om denna verksamhet. Det måste bli en förändring på detta.<br /><br /><blockquote>"Jag har inte hört Jan Björklund prata om fritids överhuvudtaget, den här frågan har varit väldigt lågt prioriterad," säger Rossana Dinamarca (V), skolpolitisk talesperson.<br /></blockquote>Den Rödgröna oppositionen får medhåll från Lärarförbundet.<br /><blockquote>"All förstärkning välkomnas, och det säger jag med stora bokstäver. Läget  på fritidshemmen har nonchalerats under många år och under flera  regeringar," säger Eva-Lis Sirén, ordförande i Lärarförbundet. </blockquote><br /><br />Andra röster: <a href="http://www.svd.se/nyheter/politik/valet2010/rodgrona-vill-satsa-pa-fritids_5185959.svd">SvD</a>, <a href="http://www.dn.se/nyheter/valet2010/rodgrona-vill-ha-maxgrans-pa-fritids-1.1159056">DN</a>, <a href="http://svt.se/2.128339/1.2117692/rodgrona_vill_ha_maxgrans_pa_fritids">SVT</a><br /><br /><blockquote></blockquote><div><img width="1" height="1" src="https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9194576198723224267-4762227824219779899?l=lukas-lofling.blogspot.com" alt="" /></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lukas-lofling.blogspot.com/feeds/4762227824219779899/comments/default</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alliansen ljuger &#8211; Det finns ingen &quot;ungdomsskatt&quot;</title>
		<link>http://lukas-lofling.blogspot.com/2010/08/alliansen-ljuger-det-finns-ingen.html</link>
		<comments>http://lukas-lofling.blogspot.com/2010/08/alliansen-ljuger-det-finns-ingen.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 13:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukas Löfling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Alliansen]]></category>
		<category><![CDATA[Arbetsmarknad]]></category>
		<category><![CDATA[Val 2010]]></category>
